南京财经大学红山学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。邦博尔财经学校招生网会密切关注,考生可参考2015年南京财经大学红山学院各地录取分数线情况。
南京财经大学红山学院2015年分数线
省份 | 科类 | 本二 | 本三 | 校进 | 录取线 | 最高分 |
江苏本三 | 文 | 325 | 317 | 317 | 332 | |
理 | 315 | 301 | 301 | 346 | ||
天津本三 | 文 | 310 | 399.097 | 399.097 | 446.089 | |
理 | 326 | 389.104 | 389.104 | 406.091 | ||
河北本二 | 文 | 416 | 483.1111 | 483.1111 | 505.1061 | |
理 | 364 | 464.1071 | 464.1071 | 494.1101 | ||
辽宁本二 | 文 | 417 | 460.0951 | 460.0951 | 491.1021 | |
理 | 373 | 425.0711 | 425.0711 | 443.1031 | ||
浙江本二 | 文 | 462 | 502.9686 | 502.9686 | 528.9905 | |
理 | 439 | 488.9813 | 488.9813 | 511.9328 | ||
福建本二 | 文 | 403 | 435.9783 | 435.9783 | 460.9843 | |
理 | 352 | 386.9349 | 386.9349 | 424.9500 | ||
江西本二 | 文 | 450 | 469.9727 | 469.9727 | 483.9786 | |
理 | 445 | 462.9234 | 462.9234 | 540.9753 | ||
山东本二 | 文 | 474 | 483.0981 | 483.0981 | 496.0981 | |
理 | 451 | 464.1011 | 464.1011 | 535.1292 | ||
河南本三 | 文 | 393 | 449.1041 | 449.1041 | 461.1081 | |
理 | 370 | 434.1161 | 434.1161 | 464.1181 | ||
湖南本三 | 文 | 431 | 446.1061 | 446.1061 | 478.0981 | |
理 | 396 | 417.0891 | 417.0891 | 436.0931 | ||
重庆本二 | 文 | 435 | 436.1511 | 436.1511 | 489.1541 | |
理 | 416 | 445.1671 | 445.1671 | 469.1741 | ||
四川本二 | 文 | 480 | 508.0992 | 508.0992 | 514.1022 | |
理 | 453 | 474.0762 | 474.0762 | 480.0912 | ||
云南本三 | 文 | 445 | 485.9601 | 485.9601 | 507.9621 | |
理 | 400 | 430.9541 | 430.9541 | 453.7681 | ||
贵州本二 | 文 | 457 | 478.0965 | 478.0965 | 499.0974 | |
理 | 365 | 380.0902 | 380.0902 | 444.0947 | ||
广东本二 | 文 | 417 | 420.9058 | 420.9058 | 470.9538 | |
理 | 402 | 409.8217 | 409.8217 | 456.8814 |
南京财经大学红山学院网友评论
网友A:如果你想认真学习并且具备吃苦精神,那就建议你报红山学院,因为学习风气很好,大一大二都有早晚自习,是学校规定的,不上都不行。
网友B:第一二学年在桥头小区,宿舍条件还不错,学风还好(关键还是你自己的自律能力),教学时南财本部的老师(能学到什么还是看自己),现在属于三本。
网友C:我不知道未来的红山怎么样,但在我的眼里,红山的校风很质朴,学风也不差,尤其在福建路校区,考研的人非常非常的多。